Artikel-Nr.:
JL255AR
HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar


1.189,
00
Euro
2.836,00 Euro
Listenpreis
MCL Renew Preis
Renew Artikel in originaler Verpackung, begrenzte Verfügbarkeit, inkl. voller Herstellergarantie. Mehr Informationen unter: Qualitätsstandards.
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Produkt anfragen
nicht verfügbar / auf Anfrage
Zu diesem Produkt gibt es passendes Zubehör.
Zubehör anzeigenHersteller Informationen
Hersteller Informationen
Zurück
Beschreibung der Produktserie:
Die Aruba 2930F Switch-Serie wurde für Kunden entwickelt, die digitale Arbeitsplätze schaffen, und ist die optimale Lösung für mobile Anwender. Diese Layer 3-Switches können mit erweiterten Tools für Sicherheit und Netzmanagement wie Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave und cloudbasiertem Aruba Central unproblematisch bereitgestellt und verwaltet werden.
Merkmale der Produktserie:
- Äußerst leistungsfähiger Access-Layer-Switch
Die Aruba 2930F Switch-Serie ist eine leistungsstarke, sichere und benutzerfreundliche Lösung für Netzwerke in Unternehmensperipherien, Zweigstellen und SMBs. Optimiert für den digitalen Arbeitsplatz mit einheitlichen Management-Tools, wird die optimale Konfiguration für POE-Prioritäten, VLAN-Konfiguration und die Eindämmung nicht autorisierter Zugriffspunkte automatisch bereitgestellt. - Funktionen für Sicherheit und Servicequalität, auf die Sie sich verlassen können
Die Aruba 2930F Switch-Serie umfasst Sicherheits- und QoS-Funktionen zum Aufbau eines Netzwerks, mit dem die sich ständig ändernden Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen eingehalten und Daten sowohl gegen externe als auch gegen interne Angriffe geschützt werden. - Vereinfacht mit integrierter kabelgebundener/kabelloser Verwaltung
Die Aruba 2930F Switch-Serie unterstützt Aruba ClearPass Policy Manager für einheitliche Richtlinien zwischen Benutzern mit kabelgebundenen und kabellosen Verbindungen und vereinfacht die Implementierung und Verwaltung von Gast-Anmeldedaten, Benutzereinbindung, Netzwerkzugriff, Sicherheit, QoS sowie anderer Netzwerkrichtlinien.
Mehr Infos
Weniger Infos
Als Platinum-Partner bietet Ihnen MCL das Wissen und die Expertise um Ihr Unternehmen voranzutreiben und bei der digitalen Transformation zu unterstützen.
Technische Details
Produktbeschreibung: | HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar |
Gerätetyp: | Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar |
Gehäusetyp: | An Rack montierbar 1U |
Untertyp: | Gigabit Ethernet |
Ports: | 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) |
Power Over Ethernet (PoE): | PoE+ |
PoE-Budget: | 370 W |
Leistung: | Durchsatz: 95.2 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 128 Gbps ¦ Latenz (1 Gbps): 3.8 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.6 µs |
Kapazität: | Jumbo-Frame-Größe: 9220 ¦ IPv4-Einträge in Routingtabelle: 10000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 5000 |
Größe der MAC-Adresstabelle: | 32.000 Einträge |
Routing Protocol: | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLD, CIDR |
Remoteverwaltungsprotokoll: | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
Leistungsmerkmale: | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), Sperre für MAC-Adresse, dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), OpenFlow-Unterstützung, CPU-Schutz, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) II |
Produktzertifizierungen: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
Stromversorgung: | Wechselstrom 120/230 V |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 44.25 cm x 30.42 cm x 4.39 cm |
Gewicht: | 3.9 kg |
Preistyp: | Wieder auf den Markt gebracht |
Gerätetyp: | Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar |
Gehäusetyp: | An Rack montierbar 1U |
Untertyp: | Gigabit Ethernet |
Ports: | 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) |
Power Over Ethernet (PoE): | PoE+ |
PoE-Budget: | 370 W |
Leistung: | Durchsatz: 95.2 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 128 Gbps ¦ Latenz (1 Gbps): 3.8 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.6 µs |
Kapazität: | Jumbo-Frame-Größe: 9220 ¦ IPv4-Einträge in Routingtabelle: 10000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 5000 |
Größe der MAC-Adresstabelle: | 32.000 Einträge |
Routing Protocol: | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLD, CIDR |
Remoteverwaltungsprotokoll: | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
Verschlüsselungsalgorithmus: | MD5, SSL |
Authentifizierungsmethode: | RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+ |
Leistungsmerkmale: | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), Sperre für MAC-Adresse, dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), OpenFlow-Unterstützung, CPU-Schutz, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) II |
Produktzertifizierungen: | CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 |
Prozessor: | 1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz |
RAM: | 1 GB DDR3 SDRAM |
Flash-Speicher: | 4 GB |
Schnittstellen: | 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 4 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ ¦ 1 x seriell (Konsole) |
Erweiterungssteckplätze: | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
Installierte Module (Max. Anz.): | 0 (installiert) / 4 (Max) |
Stromversorgungsgerät: | Internes Netzteil |
Installierte Anzahl: | 1 |
Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V |
80-PLUS-Zertifizierung: | 80 PLUS Silver |
Zubehör im Lieferumfang: | Mounting screws, 4 Halterungsösen, 4 Gummifüße, Kabelbinder |
Preistyp: | Wieder auf den Markt gebracht |
Software inbegriffen: | Command Line Interface (CLI), HP Web browser, HP Intelligent Management Center |
Breite: | 44.25 cm |
Tiefe: | 30.42 cm |
Höhe: | 4.39 cm |
Gewicht: | 3.9 kg |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 45 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 15 - 95% (nicht kondensierend) |
Min. Lagertemperatur: | -40 °C |
Max. Lagertemperatur: | 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 15 - 90% (nicht kondensierend) |
Mehr Infos
Weniger Infos
Befestigungskits
Kabel/Kabelkits