Artikel-Nr.:
JW735A
HPE Aruba 7205 (RW) Controller - Netzwerk-Verwaltungsgerät


9.939,
00
Euro
12.175,00 Euro
Listenpreis
MCL Neu Preis
Neue Artikel in originaler Verpackung, inkl. voller Herstellergarantie. Mehr Informationen unter: Qualitätsstandards.
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Produkt anfragen
nicht verfügbar / auf Anfrage
Hersteller Informationen
Hersteller Informationen
Zurück
Beschreibung der Produktserie:
Mobility Controller der Aruba 7200-Serie sind die Netzwerkplattform der nächsten Generation, optimiert für die Bereitstellung mobiler Anwendungen, um die beste Mobilitätserfahrung über Wi-Fi sicherzustellen. Mit dem neuen zentralen Prozessor, in dem bis zu acht Kerne mit je vier Threads eingesetzt werden, erhalten Sie quasi insgesamt 32 virtuelle CPUs. Somit unterstützt die 7200-Serie bis zu 32.768 mobile Geräte und führt eine statusabhängige Durchsetzung von Firewall-Richtlinien bei 100 Gb/s durch – ausreichend Kapazität und Geschwindigkeit für BYOD und 802.11ac-Geräte.
Mehr Infos
Weniger Infos
Merkmale der Produktserie:
- Netzwerkplattform der nächsten Generation, optimiert für die Bereitstellung mobiler Anwendungen
Controller der Aruba 7200-Serie sind mit einem zentralen Prozessor mit acht Kernen für die Unterstützung von über 32.768 Geräten ausgestattet.Statusabhängige Durchsetzung von Firewall-Richtlinien bei 80 Gb/s.Ausreichend Kapazität und Geschwindigkeit für BYOD und 802.11ac-Geräte.Dank der Zentralisierung des Datenflusses von Tausenden APs ist die 7200-Serie die perfekte Lösung für Campus-Netzwerke. - Hochverfügbare Architektur
Controller der Aruba 7200-Serie bieten Hot-Swap-fähige redundante Netzteile.Controller bietet einen Hot-Swap-fähigen Lüftereinschub mit mehreren Lüftern.Die meisten Modelle unterstützen doppelte, vor Ort austauschbare redundante Netzteile, um den unterbrechungsfreien Netzwerkbetrieb zu erhalten. - Clustering und zentralisiertes Management
Controller der Aruba 7200-Serie ermöglichen die Bereitstellung großer Netzwerke mit mehreren Hundert Mobility Controllern bei minimalen Personalanforderungen.Lokale Mobility Controller können von einem einzigen Master-Mobility Controller gemanagt werden.Das Netzwerkmanagement mit Aruba AirWave ermöglicht unternehmensweite Klarheit und Kontrolle dank Echtzeitüberwachung, Verlaufsberichten und Optionen zur Fehlerbehebung.
Mehr Infos
Weniger Infos
Als Platinum-Partner bietet Ihnen MCL das Wissen und die Expertise um Ihr Unternehmen voranzutreiben und bei der digitalen Transformation zu unterstützen.
Technische Details
Produktbeschreibung: | HPE Aruba 7205 (RW) Controller - Netzwerk-Verwaltungsgerät |
Gerätetyp: | Netzwerk-Verwaltungsgerät |
Formfaktor: | Extern |
Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
Leistung: | Durchsatz: 12 Gbit/s |
Kapazität: | Maximale Anzahl an Zugriffspunkten: 256 ¦ Gleichzeitige Geräte: 8192 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 2048 ¦ Gleichzeitige GRE-Tunnel: 8192 ¦ Maximale Anzahl an Zugriffspunkten (Remote): 256 ¦ Gleichzeitig getunnelte Ports: 4096 ¦ Gleichzeitige IPSec-Sitzungen: 4096 ¦ Gleichzeitige SSL-Fallback-Sitzungen: 4096 ¦ Aktive Firewall-Sitzungen: 1000000 |
Stromversorgung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 33.4 cm x 44.2 cm x 4.4 cm |
Gewicht: | 4.95 kg |
Herstellergarantie: | 1 Jahr Garantie |
Gerätetyp: | Netzwerk-Verwaltungsgerät |
Integrierte Peripheriegeräte: | Status-LCD |
Breite: | 33.4 cm |
Tiefe: | 44.2 cm |
Höhe: | 4.4 cm |
Gewicht: | 4.95 kg |
Formfaktor: | Extern |
Anschlusstechnik: | Kabelgebunden |
Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
Leistung: | Durchsatz: 12 Gbit/s |
Kapazität: | Maximale Anzahl an Zugriffspunkten: 256 ¦ Gleichzeitige Geräte: 8192 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 2048 ¦ Gleichzeitige GRE-Tunnel: 8192 ¦ Maximale Anzahl an Zugriffspunkten (Remote): 256 ¦ Gleichzeitig getunnelte Ports: 4096 ¦ Gleichzeitige IPSec-Sitzungen: 4096 ¦ Gleichzeitige SSL-Fallback-Sitzungen: 4096 ¦ Aktive Firewall-Sitzungen: 1000000 |
Statusanzeiger: | Status, Link/Aktivität |
Leistungsmerkmale: | VPN-Support, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, GRE-Tunneling |
Erweiterungssteckplätze: | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
Schnittstellen: | 2 x 10GBase-X - SFP+ ¦ 4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x Mini-USB ¦ 4 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) |
Kennzeichnung: | ETSI, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, EN 60950, NOM, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, MIC, AS/NZS 3548, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, FCC Part 15 A, ANATEL, cTUVus, ISO 7779, CAN/CSA C22.2 No. 60950 |
Stromversorgungsgerät: | Internes Netzteil |
Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Betrieb: | 75.2 Watt |
Gestellte Leistung: | 350 Watt |
Service & Support: | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Mehr Infos
Weniger Infos